| Hemisferio | Tronco | Haz corticoespinal | Asta anterior | Raíz y/o nervio | Unión neuromuscular | Músculo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución | CL | CL | HL | HL | Global o segmentaria | Global o segmentaria | Global o segmentaria |
| Tono | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | N | N |
| ROT | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | N | N(o↓) |
| Reflejos patológicos | + | + | + | - | - | - | - |
| Alteraciones sensitivas | CL | Variables | - | - | Segmentarias | - | - |
| Atrofia | - | - | - | + | + | - | + |
| Fasciculaciones | - | - | - | + | +/- | - | - |
| Motoneurona lesionada | 1ª | 1ª | 1ª | 2ª | 2ª |
CL: contralateral; HL: homolateral; ROT: reflejos osteotendinosos; ↑: aumentados; ↓: disminuidos; N: normal